奨学金制度・学費サポート特待生奨学金制度
特待生奨学金制度
大学入試時の成績により、奨学金給付基準に達し、特待生として入学を許可された学生は、授業料全額、半額相当額あるいは入学金の納付を免除されます。ただし、第2学年以降特待生としての資格を継続するためには、前年度の学業成績が春学期と秋学期を通算して、経営経済学部もしくはビジネス創造学部の学年上位10分の1以内である必要があります。(入学金免除者は除く)
区分 | 費目 | 第1年次 | 第2,3年次 | 第4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料免除者 | 授業料減免者 | 授業料免除者 | 授業料減免者 | 授業料免除者 | 授業料減免者 | |||
入学手続時 | 学費 | 教育充実費 | 30,000 | 30,000 | ||||
諸会費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |||||
後援会費 | 24,000 | 24,000 | ||||||
計 | 64,000 | 64,000 | ||||||
春学期 | 学費 | 授業料 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |||
設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
教育充実費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
環境衛生暖房費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
諸会費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
後援会費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||||
光風会費 | 20,000 | 20,000 | ||||||
計 | 250,000 | 425,000 | 314,000 | 489,000 | 334,000 | 509,000 | ||
秋学期 | 学費 | 授業料 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |||
設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
計 | 150,000 | 325,000 | 150,000 | 325,000 | 150,000 | 325,000 | ||
合計 | 464,000 | 814,000 | 464,000 | 814,000 | 484,000 | 834,000 |
*注 授業料の免除者とは全額免除、減免者とは半額免除される者をいう。