経営経済学部過去の入試データ

入学者推移(該当年度の5月1日現在で集計)

 2017 年度2018 年度2019 年度2020 年度2021 年度2022 年度2023年度
経営経済学部182281349340303206204
ビジネス創造学部6995

2023年度 経営経済学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜(指定校) 1期 46 46 46 46
2期 1 1 1 1
3期 2 2 2 2
合計 49 49 49 49
学校推薦型選抜(公募) 2 2 2 2
学校推薦型選抜(併設校) 0 0 0 0
運動部特別選抜 1期 4 4 4 3
2期 0 0 0 0
合計 4 4 4 3
外国人留学生選抜 1期 13 13 9 3
2期 21 21 14 7
合計 34 34 23 10
帰国生徒選抜 1 1 1 0
社会人選抜 0 0 0 0
一般選抜(共通テスト利用型)
※1期のみ特待生を含む
1期 104 104 95 4
2期 21 21 21 4
3期 20 20 19 2
合計 145 145 135 10
一般選抜(独自試験型)
※1期、2期の特待生を含む
1期 193 175 168 30
2期 31 23 22 13
3期 42 28 26 14
合計 266 226 216 57
総合型選抜(AO) 1期 32 31 29 29
2期 12 12 11 11
3期 11 11 11 10
4期 9 9 8 8
5期 6 6 5 5
合計 70 69 64 63
総合型選抜(特待生チャレンジ) 1期 3 3 3 1
総合型選抜(創立120周年記念女子) 1期 9 9 9 9
経営経済学部 合計 583 542 506 204

2022年度 経営経済学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜(指定校) 1期 39 39 39 38
2期 3 3 3 3
合計 42 42 42 41
学校推薦型選抜(公募) 3 3 3 3
学校推薦型選抜(併設校) 0 0 0 0
運動部特別選抜 1期 2 2 2 2
2期 2 2 2 2
合計 4 4 4 4
留学生選抜 1期 4 4 1 0
2期 8 4 4 1
合計 12 8 5 1
帰国生徒選抜 0 0 0 0
社会人選抜 1 1 1 1
一般選抜(共通テスト利用型)
※1期のみ特待生を含む
1期 293 293 260 12
2期 34 34 31 5
3期 23 23 23 5
合計 350 350 314 22
一般選抜(独自試験型)
※1期、2期の特待生を含む
1期 252 216 210 37
2期 54 39 36 11
3期 42 29 25 15
合計 348 284 271 63
総合型選抜(AO型) 1期 47 45 40 37
2期 27 25 22 22
3期 13 13 12 10
合計 87 83 74 69
総合型選抜(特待生チャレンジ) 1期 3 3 2 2
2期 0 0 0 0
3期 0 0 0 0
合計 3 3 2 2
経営経済学部 合計 850 778 716 206

2021年度 経営経済学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
学校推薦型選抜(指定校型) 1期 41 41 41 39
2期 3 3 3 3
3期 8 8 7 7
合計 52 52 51 49
学校推薦型選抜(併設校) 0 0 0 0
運動部特別選抜 9 9 9 9
留学生選抜 1期 19 19 7 5
2期 25 21 6 6
合計 44 40 13 11
帰国生徒選抜 0 0 0 0
社会人選抜 1 1 0 0
一般選抜(共通テスト利用型)
※1期のみ特待生を含む
1期 283 282 109 7
2期 67 67 19 2
3期 42 41 23 5
合計 392 390 151 14
一般選抜(独自試験型)
※1期、2期の特待生を含む
1期 419 392 262 102
2期 118 97 46 26
3期 86 71 63 20
合計 623 560 371 148
総合型選抜(AO型) 1期 45 45 35 35
2期 13 13 5 5
3期 25 25 20 19
4期 17 17 15 13
合計 100 100 75 72
総合型選抜(ハイパフォーマンス型) 0 0 0 0
経営経済学部 合計   1,221 1,152 670 303

2020年度 経営経済学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
指定校制推薦入試 1期 39 39 39 38
2期 12 12 11 11
3期 20 20 20 20
合計 71 71 70 69
かえつ有明高等学校特待生選抜特別推薦入試 0 0 0 0
外国人留学生指定校制推薦入試 6 6 2 2
その他推薦入試 4 4 4 4
外国人留学生特別入試 1期 76 74 5 4
2期 55 50 3 3
合計 131 124 8 7
日本留学生試験利用入試 1期 40 36 7 6
2期 44 36 3 3
合計 84 72 10 9
帰国子女特別入試 2 2 1 0
社会人特別入試 0 0 0 0
その他特別入試 11 10 0 0
大学入試センター試験利用入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 211 210 157 32
2期 56 56 52 8
3期 43 43 42 17
合計 310 309 251 57
大学入試センター試験利用特別選抜入試 9 9 8 2
一般入試
(1期、2期の特待生を含む)
1期 187 174 144 63
2期 89 65 54 26
3期 116 74 64 42
合計 392 313 262 131
AO入試 1期 9 9 9 8
2期 11 11 11 11
3期 10 10 10 10
4期 12 12 12 12
5期 13 13 12 12
6期 5 5 5 5
合計 60 60 59 58
キャリア総合選抜入試 4 4 3 1
経営経済学部 合計 1,084 984 678 340

2019年度 経営経済学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
指定校制推薦入試 1期 45 45 45 43
2期 4 4 3 3
3期 8 8 8 8
合計 57 57 56 54
かえつ有明高等学校特待生選抜特別推薦入試 0 0 0 0
同窓会推薦入試 3 3 3 3
外国人留学生指定校制推薦入試 1 1 1 1
その他推薦入試 2 2 2 2
外国人留学生特別入試 1期 55 54 34 26
2期 74 69 18 15
3期 41 33 7 5
合計 170 156 59 46
日本留学生試験利用入試 1期 33 30 24 22
2期 31 27 5 3
合計 64 57 29 25
帰国子女特別入試 0 0 0 0
社会人特別入試 0 0 0 0
その他特別入試 0 0 0 0
大学入試センター試験利用入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 101 101 88 29
2期 77 77 71 19
3期 114 114 36 7
合計 292 292 195 55
一般入試
(1期、2期の特待生を含む)
2/1 午後 26 24 13 5
1期 110 93 80 35
2期 82 68 56 40
3期 110 98 13 6
合計 328 283 162 86
AO入試 1期 19 19 17 17
2期 10 10 9 9
3期 11 11 9 9
4期 7 7 7 7
5期 3 3 3 3
6期 7 7 5 5
7期 12 12 12 12
8期 5 5 4 4
随時型 12 12 11 11
合計 86 86 77 77
経営経済学部 合計 1,003 937 584 349

2018年度 経営経済学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
指定校制推薦入試 1期 34 34 34 34
2期 4 4 4 4
合計 38 38 38 38
かえつ有明高等学校特待生選抜特別推薦入試 0 0 0 0
同窓会推薦入試 0 0 0 0
外国人留学生指定校制推薦入試 4 4 4 4
その他推薦入試 7 7 7 6
外国人留学生特別入試 1期 26 26 23 18
2期 24 21 17 8
3期 43 39 23 17
合計 93 86 63 43
日本留学生試験利用入試 1期 10 10 7 7
2期 64 55 21 14
合計 74 65 28 21
帰国子女特別入試 0 0 0 0
社会人特別入試 0 0 0 0
その他特別入試 0 0 0 0
大学入試センター試験利用入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 73 73 53 18
2期 26 26 22 8
3期 40 40 30 16
合計 139 139 105 42
一般入試
(1期、2期の特待生を含む)
1期 106 86 70 26
2期 49 40 36 22
3期 46 39 31 20
合計 201 165 137 68
AO入試 1期 17 17 17 17
2期 2 2 2 2
3期 5 5 5 5
4期 6 6 4 4
5期 2 2 2 2
6期 5 5 4 4
7期 4 4 4 4
8期 7 7 7 7
9期 3 3 2 2
10期 4 4 4 4
11期 2 2 2 2
随時型 12 12 6 6
合計 69 69 59 59
経営経済学部 合計 625 573 441 281

2018年度 ビジネス創造学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
指定校制推薦入試 1期 14 14 14 14
2期 2 2 2 2
合計 16 16 16 16
かえつ有明高等学校特待生選抜特別推薦入試 0 0 0 0
同窓会推薦入試 0 0 0 0
外国人留学生指定校制推薦入試 0 0 0 0
その他推薦入試 0 0 0 0
外国人留学生特別入試 1期 11 11 10 3
2期 15 15 12 3
3期 24 22 15 5
合計 50 48 37 11
日本留学生試験利用入試 1期 4 2 2 2
2期 51 43 38 21
合計 55 45 40 23
帰国子女特別入試 0 0 0 0
社会人特別入試 0 0 0 0
その他特別入試 0 0 0 0
大学入試センター試験利用入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 12 12 7 1
2期 14 14 13 2
3期 16 16 15 3
合計 42 42 35 6
一般入試
(1期、2期の特待生を含む)
1期 53 38 31 4
2期 27 22 18 2
3期 30 25 24 3
合計 110 85 73 9
AO入試 1期 10 10 10 19
2期 2 2 1 1
3期 2 2 2 1
4期 4 4 4 4
5期 3 3 2 2
6期 3 3 3 3
7期 2 2 2 2
8期 3 3 2 2
9期 1 1 1 1
10期 1 1 1 1
11期 1 1 0 0
随時型 5 5 4 4
合計 37 37 32 30
ビジネス創造学部 合計 310 273 233 95

2017年度 経営経済学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
指定校制推薦入試 1期 24 24 24 23
2期 6 6 6 6
合計 30 30 30 29
かえつ有明高等学校特待生選抜特別推薦入試 0 0 0 0
同窓会推薦入試 0 0 0 0
その他推薦入試 3 3 3 3
外国人留学生特別入試 1期 12 12 9 9
2期 25 25 20 17
3期 42 41 37 27
合計 79 78 66 53
帰国子女特別入試 0 0 0 0
社会人特別入試 0 0 0 0
その他特別入試 0 0 0 0
大学入試センター試験利用入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 44 44 35 5
2期 13 13 12 3
3期 15 15 15 2
合計 72 72 62 10
一般入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 65 61 51 14
2期 21 14 13 10
3期 31 28 22 10
合計 117 103 86 34
AO入試 8月期 9 9 8 6
9月期 4 4 4 4
10月期 8 8 6 6
11月期 7 7 7 7
12月期 5 5 4 4
1月期 14 14 11 11
2月期 5 5 4 4
3月期 7 7 6 6
合計 59 59 50 48
奨学生選抜公募制推薦入試 1期 3 3 3 3
2期 3 3 3 2
合計 6 6 6 5
経営経済学部 合計 366 351 303 182

2017年度 ビジネス創造学部

受験区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
指定校制推薦入試 1期 15 15 15 13
2期 4 4 4 4
合計 19 19 19 17
かえつ有明高等学校特待生選抜特別推薦入試 0 0 0 0
同窓会推薦入試 0 0 0 0
その他推薦入試 0 0 0 0
外国人留学生特別入試 1期 12 12 8 7
2期 16 16 13 3
3期 22 22 22 12
合計 50 50 43 22
帰国子女特別入試 0 0 0 0
社会人特別入試 0 0 0 0
その他特別入試 0 0 0 0
大学入試センター試験利用入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 9 9 6 0
2期 6 6 5 0
3期 4 4 4 0
合計 19 19 15 0
一般入試
(1期のみ特待生を含む)
1期 19 18 14 3
2期 12 7 6 3
3期 10 9 9 3
合計 41 34 29 9
AO入試 8月期 10 10 10 9
9月期 3 3 2 2
10月期 2 2 2 2
11月期 2 2 1 1
12月期 2 2 2 2
1月期 3 3 3 3
2月期 0 0 0 0
3月期 0 0 0 0
合計 22 22 20 19
奨学生選抜公募制推薦入試 1期 1 1 1 1
2期 1 1 1 1
合計 2 2 2 2
ビジネス創造学部 合計 153 146 128 69
pagetop