経営経済学部カリキュラム・履修系統図・履修モデル
カリキュラム表
ここでは、これまでに説明した科目群に実際に設置されている科目について一覧表で説明します。なお一覧表のそれぞれの項目の意味は以下の通りです。
科目名 | 授業科目の名称 |
配当年次 | 履修可能となる学年 ※例えば、配当年次が1年となっている場合、1年生以上の学生が履修することができます。反対に2年となっている場合、1年生は履修することができず、2年生以上の学生が履修できます。 |
単位 | 科目毎の学習に要する時間を数値化したもの |
必修/選択 | 必修:卒業までに習得する必要があることを意味します。 選択必修:卒業までに指定された科目のいずれかを選択して修得する必要があることを意味します。 選択:個別には修得しなくても直ちに卒業には影響しないことを意味します。 ※但し、科目群毎の指定は別途あります。 |
さらに詳しい情報は学ナビのシラバスを確認してください。
履修系統図
履修モデル
共通教育科目
経営と経済を学ぶ上での基本的な知識や技能の獲得を重視した科目群です。
演習基礎科目
基礎ゼミナールを中心に基本的なアカデミックスキルとコミュニケーションスキルを学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
基礎ゼミナール1 | 1 | 2 | 必修 |
基礎ゼミナール2 | 1 | 2 | 必修 |
ICT基礎科目
パソコンの基本的な利活用能力を学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
ICT1 | 1 | 2 | 選択必修 |
ICT2 | 1 | 2 | 選択必修 |
ICT3 | 1 | 2 | 選択必修 |
ICT4 | 1 | 2 | 選択必修 |
外国語科目
国際化社会には欠かせない外国語を運用する能力を身につけます。
言語は英語、中国語のいずれかから選択します(留学生は日本語)。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
英語1 | 1 | 2 | 選択必修 |
英語2 | 1 | 2 | 選択必修 |
英語3 | 1 | 2 | 選択必修 |
英語4 | 1 | 2 | 選択必修 |
英語5 | 2 | 2 | 選択必修 |
英語6 | 2 | 2 | 選択必修 |
中国語1 | 1 | 2 | 選択必修 |
中国語2 | 1 | 2 | 選択必修 |
中国語3 | 1 | 2 | 選択必修 |
中国語4 | 1 | 2 | 選択必修 |
留学生日本語1 | 1 | 2 | 選択必修 |
留学生日本語2 | 1 | 2 | 選択必修 |
留学生日本語3 | 1 | 2 | 選択必修 |
留学生日本語4 | 1 | 2 | 選択必修 |
中国語会話1 | 1 | 2 | 選択 |
中国語会話2 | 1 | 2 | 選択 |
中国語読解1 | 2 | 2 | 選択 |
中国語読解2 | 2 | 2 | 選択 |
総合中国語1 | 2 | 2 | 選択 |
総合中国語2 | 2 | 2 | 選択 |
留学生日本語5 | 2 | 2 | 選択 |
留学生日本語6 | 2 | 2 | 選択 |
留学生日本語7 | 2 | 2 | 選択 |
留学生日本語8 | 2 | 2 | 選択 |
留学生日本語トレーニング1 | 1 | 2 | 選択必修 |
留学生日本語トレーニング2 | 1 | 2 | 選択必修 |
留学生日本語トレーニング3 | 2 | 2 | 選択 |
留学生日本語トレーニング4 | 2 | 2 | 選択 |
海外短期研修 | 1 | 4 | 選択 |
海外長期留学 | 2 | 20 | 選択 |
ライフウェルネス科目
社会人としての心身形成と文化的な知識涵養、経営経済の視座から求められる基本的な知識・技能として、学生が主体的な学習を行うための基礎的な学力の習得を目指します。
語学分野(英語・中国語)、異文化理解、スキルサイエンスへの理解と行動、コミュニケーションスキル、マネジメントスキル、プレゼンテーションスキルを涵養します。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
TOEFL・TOEIC English | 1 | 2 | 選択 |
フランス語会話 | 1 | 2 | 選択 |
中国語上級 | 1 | 2 | 選択 |
プレゼンテーションフォトグラフ | 1 | 2 | 選択 |
プロダクトデザインワークショップ | 1 | 2 | 選択 |
意思決定分析 | 1 | 2 | 選択 |
ボランティア論 | 1 | 2 | 選択 |
日本文化論 | 1 | 2 | 選択 |
ビジネス読解 | 1 | 2 | 選択 |
社会科学のための数学 | 1 | 2 | 選択 |
法学入門 | 1 | 2 | 選択 |
海外長期留学 (アメリカ) | 2 | 20 | 選択 |
海外長期留学 (中国) | 2 | 20 | 選択 |
スポーツa | 1 | 1 | 選択 |
スポーツb | 1 | 1 | 選択 |
スポーツc | 1 | 1 | 選択 |
スポーツd | 1 | 1 | 選択 |
スポーツe | 1 | 1 | 選択 |
スポーツf | 1 | 1 | 選択 |
共通特殊講義 | – | – | 選択 |
キャリア基礎科目
初年次より将来の就職を見据えたキャリア教育を行います。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
キャリア設計論基礎1 | 1 | 2 | 選択 |
キャリア設計論基礎2 | 1 | 2 | 選択 |
専門教育科目
経営と経済の専門的な知識や技能の獲得などを重視した科目群です。
実務的な知識とその知識を活用するスキルを習得します。
また研究会やインターンシップなどの多様な経験を通じて、問題発見と問題解決能力を養う実践力を身につけます。
キャリア専門科目
4年間の学習計画を考え、共通教育科目のキャリア基礎科目での学習を継承して、企業の実務家に指導・助言を頂き、自己分析や業界研究・企業研究を行い、インターンシップや就職活動を見据えた教育を行います。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
キャリア設計論1 | 2 | 2 | 選択 |
キャリア設計論2 | 2 | 2 | 選択 |
キャリア設計論3 | 3 | 2 | 選択 |
キャリア設計論4 | 3 | 2 | 選択 |
ライフ設計論1 | 4 | 2 | 選択 |
ライフ設計論2 | 4 | 2 | 選択 |
インターンシップ1 | 2 | 2 | 選択 |
インターンシップ2 | 2 | 2 | 選択 |
インターンシップ3 | 3 | 2 | 選択 |
インターンシップ4 | 3 | 2 | 選択 |
導入科目
専門科目への導入として、経営・経済学の基礎に触れます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
簿記入門 | 1 | 2 | 選択必修 |
経営学入門 | 1 | 2 | 選択必修 |
経済学入門 | 1 | 2 | 選択必修 |
研究会科目
研究会A
研究会では、研究会教員が就職・進路を見据えた学習計画を指導します。
学生は経営・経済基幹科目の履修によって経営・経済の専門的知識を身につけながら、実務的な能力を高めるために4つの系および複合領域を履修します。
4年次では、3年次までの活動の成果を基に、就職活動、資格取得、また卒業制作に取組みます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
研究会A1 | 2 | 2 | 必修 |
研究会A2 | 2 | 2 | 必修 |
研究会A3 | 3 | 2 | 必修 |
研究会A4 | 3 | 2 | 必修 |
研究会A5 | 4 | 2 | 必修 |
研究会A6 | 4 | 2 | 必修 |
卒業論文・制作 | 4 | 2 | 選択 |
研究会B
研究会Bでは学外企業・団体との連携、フィールドワーク等が中心となります。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
研究会B1 | 2 | 2 | 選択 |
研究会B2 | 2 | 2 | 選択 |
研究会B3 | 3 | 2 | 選択 |
研究会B4 | 3 | 2 | 選択 |
取得資格認定
会計・ファイナンス、商学、経営学、経済学、語学、時事等々に関する指定された資格の取得を、その過程で行われた学修と身に付けた知識や技能をもって、一定の単位の修得とみなす制度です。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
取得資格認定a | 1 | 2 | 選択 |
取得資格認定b | 1 | 2 | 選択 |
取得資格認定c | 1 | 2 | 選択 |
基幹科目(経営経済領域)
基幹基礎科目
経営学の基礎
経営学の主要な理論である、企業や組織を効率的に管理する方法を説明する経営管理論、組織で活動するヒトの行動やそれに伴う現象を説明する経営組織論、企業が事業どのように展開するのかを説明する経営戦略論、の3つの理論の基礎を学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
経営管理論1 | 2 | 2 | 選択必修 |
経営管理論2 | 2 | 2 | 選択必修 |
経営組織論1 | 2 | 2 | 選択必修 |
経営組織論2 | 2 | 2 | 選択必修 |
経済学の基礎
経済学の基礎理論である、経済成長や景気変動を説明するマクロ経済学と、市場の価格メカニズムやその効率性を説明するミクロ経済学を学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
ミクロ経済学1 | 2 | 2 | 選択必修 |
ミクロ経済学2 | 2 | 2 | 選択必修 |
マクロ経済学1 | 2 | 2 | 選択必修 |
マクロ経済学2 | 2 | 2 | 選択必修 |
基幹専門科目
経営学科目
経営学の基礎理論に基づき、企業を中心としたあらゆる組織のあり方や諸問題について取り上げ、経営学の理論を通じてより深く学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
企業と社会 | 2 | 2 | 選択 |
経営戦略論1 | 2 | 2 | 選択 |
経営戦略論2 | 2 | 2 | 選択 |
経営史 | 2 | 2 | 選択 |
ビジネス情報分析 | 2 | 2 | 選択 |
国際経営論 | 2 | 2 | 選択 |
人的資源管理論 | 2 | 2 | 選択 |
民法1 | 2 | 2 | 選択 |
民法2 | 2 | 2 | 選択 |
民法3 | 3 | 2 | 選択 |
民法4 | 3 | 2 | 選択 |
民事訴訟法 | 3 | 2 | 選択 |
経営分析論 | 3 | 2 | 選択 |
リスクマネジメント論1 | 3 | 2 | 選択 |
リスクマネジメント論2 | 3 | 2 | 選択 |
ビジネスケース | 3 | 2 | 選択 |
ビジネスシミュレーション | 3 | 2 | 選択 |
事業創造論 | 3 | 2 | 選択 |
コーポレートガバナンス | 3 | 2 | 選択 |
中小企業論 | 3 | 2 | 選択 |
中小企業経営論 | 3 | 2 | 選択 |
経営学特殊講義 | 2 | 2 | 選択 |
経済学科目
基礎理論に基づき、経済政策のあり方や、様々な社会制度、現代の日本・国際経済の現状などの詳細をより深く分析したり、より高度な理論を学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
公共経営1 | 2 | 2 | 選択 |
公共経営2 | 2 | 2 | 選択 |
社会保障1 | 2 | 2 | 選択 |
社会保障2 | 2 | 2 | 選択 |
経済と統計1 | 2 | 2 | 選択 |
経済と統計2 | 2 | 2 | 選択 |
現代の日本経済1 | 3 | 2 | 選択 |
現代の日本経済2 | 3 | 2 | 選択 |
現代の国際経済1 | 3 | 2 | 選択 |
現代の国際経済2 | 3 | 2 | 選択 |
金融政策 | 3 | 2 | 選択 |
財政政策 | 3 | 2 | 選択 |
租税と経済 | 3 | 2 | 選択 |
労働と経済 | 3 | 2 | 選択 |
規制と経済 | 3 | 2 | 選択 |
経済学特殊講義 | 2 | 2 | 選択 |
4つの系科目
2年次以降、経営・経済基幹科目で学習する実学領域を活用するため「マーケティング系」「ICT・データサイエンス系」「会計・ファイナンス系」という4つの系を設置し、実務的専門知識に関する科目を配置します。 系は1年次の終わりに皆さんが関心を持つ系を選択して頂きます。
マーケティング系基礎科目
商品やサービスを生み出すための分析力と提案力、お客様を増やす、満足してもらうための売れる仕組みづくりを学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
マーケティング論1(初級) | 2 | 2 | 選択 |
マーケティング論2 | 2 | 2 | 選択 |
消費者行動論 | 2 | 2 | 選択 |
販売管理論 | 2 | 2 | 選択 |
サービスマーケティング | 2 | 2 | 選択 |
ホスピタリティビジネス | 2 | 2 | 選択 |
ソーシャルマーケティング | 2 | 2 | 選択 |
マーケティング論1(上級) | 2 | 2 | 選択 |
デザインマネジメント | 3 | 2 | 選択 |
マーケティング系専門特殊講義 | 3 | 2 | 選択 |
会計ファイナンス系基礎科目
企業の経営状況を分析する能力、会計を中心とした資格取得、会計ソフトウェアを使いこなす実務的な能力を学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
コーポレートファイナンス | 2 | 2 | 選択 |
ファイナンシャルベーシック | 2 | 2 | 選択 |
ファイナンシャルプラン1 | 2 | 2 | 選択 |
ファイナンシャルプラン2 | 2 | 2 | 選択 |
ファイナンシャルプラン3 | 2 | 2 | 選択 |
工業簿記 | 2 | 2 | 選択 |
中級簿記 | 2 | 2 | 選択 |
上級簿記1 | 2 | 2 | 選択 |
上級簿記2 | 3 | 2 | 選択 |
財務会計論 | 3 | 2 | 選択 |
会計学特論 | 3 | 2 | 選択 |
会計学総論 | 3 | 2 | 選択 |
原価計算 | 3 | 2 | 選択 |
税務会計論1 | 3 | 2 | 選択 |
税務会計論2 | 3 | 2 | 選択 |
会計・ファイナンス系専門特殊講義 | 3 | 2 | 選択 |
ICT・データサイエンス系基礎科目
在学中にオンラインショップを開店、経営するためのWebデザインやデータベース構築スキルや、ビッグデータを活用して顧客行動や売上を予測するデータ分析スキルを学びます。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
プログラミングとデザイン入門 | 2 | 2 | 選択 |
データサイエンス入門 | 2 | 2 | 選択 |
コンピュータネットワーク | 2 | 2 | 選択 |
ICTシステムとプログラミング1 | 2 | 2 | 選択 |
ICTとデザイン1 | 2 | 2 | 選択 |
データサイエンス1 | 2 | 2 | 選択 |
ICTシステムとプログラミング2 | 3 | 2 | 選択 |
データサイエンス2 | 3 | 2 | 選択 |
ICTとデザイン2 | 3 | 2 | 選択 |
データサイエンス3 | 3 | 2 | 選択 |
ICTシステムとプログラミング3 | 3 | 2 | 選択 |
ICT・データサイエンス系専門特殊講義 | 3 | 2 | 選択 |
系複合科目
複眼的な視座を持った専門性を身につけるため、4つの系を横断する課題について学習します。
科目名 | 配当年次 | 単位 | 必修 / 選択 |
---|---|---|---|
商業入門 | 2 | 2 | 選択 |
倒産法 | 2 | 2 | 選択 |
貿易・通関 | 2 | 2 | 選択 |
人の行動と心理 | 2 | 2 | 選択 |
経営心理学 | 2 | 2 | 選択 |
企業の社会的責任 | 2 | 2 | 選択 |
知的財産権法 | 2 | 2 | 選択 |
経営情報システム論 | 2 | 2 | 選択 |
会社法1 | 2 | 2 | 選択 |
会社法2 | 2 | 2 | 選択 |
経済法 | 2 | 2 | 選択 |
金融商品取引法 | 3 | 2 | 選択 |
商法1 | 3 | 2 | 選択 |
商法2 | 3 | 2 | 選択 |
コンピュータ会計 | 2 | 2 | 選択 |
ライフプランニング | 2 | 2 | 選択 |
系複合特殊講義 | 2 | 2 | 選択 |