経営経済学部の「取得資格認定制度」は、本学のカリキュラムと関わりの深い資格を取得した場合に、資格取得に向けた学修の取り組みを評価し、卒業単位として最大6 単位まで認定する制度です。報奨金制度とともに、皆さんの資格取得に向けた取り組みをバックアップします。在学中に資格取得を目的に努力することは、単にその資格に関わる知識や技能を修得できたり、就職の際に有利になったりするだけではなく、継続的に努力して目標を達成する能力や自信を身につけることにもつながります。この制度をうまく活用して、在学中の資格取得を目指しましょう。
取得資格認定制度の対象資格と認定単位数は、以下の表のとおりです。 申請年度中に表の資格を取得し、決められた期限までに学生支援センターに申請した場合に限り、取得資格に応じて、「取得資格認定a」「取得資格認定b」「取得資格認定c」の単位(各2 単位、合計で6 単位)を認定します。
以下の申請書をダウンロードし、必要事項を明記の上、学生支援センターにご提出ください。
資格取得報告書※大学が結果を発表する場合においても、申請が必要です。
| 分野 | 資格等 | 実施主体 | 条件(級等) | 認定 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 経営 | 中小企業診断士試験 | 中小企業診断協会 | 第1次試験 1科目以上科目合格 |
6単位 |
| 経営学検定(マネジメント検定) | 一般社団法人日本経営協会 | Ⅰ級 | 6単位 | |
| Ⅱ級 | 4単位 | |||
| Ⅲ級 | 2単位 | |||
| ビジネス・キャリア検定 | 中央職業能力開発協会 | 2級 | 4単位 | |
| 3級 | 2単位 | |||
| 経済 | ERE経済学検定ミクロ・マクロ | 日本経済学教育協会 | Sランク | 6単位 |
| A+ランク | 4単位 | |||
| Aランク | 4単位 | |||
| B+ランク | 4単位 | |||
| Bランク | 4単位 | |||
| Cランク | 2単位 | |||
| ERE経済学検定 | 日本経済学教育協会 | Sランク | 6単位 | |
| A+ランク | 4単位 | |||
| Aランク | 4単位 | |||
| B+ランク | 4単位 | |||
| Bランク | 4単位 | |||
| Cランク | 2単位 | |||
| 会計・ ファイナンス |
公認会計士試験 | 公認会計士・監査審査会 | 短答式試験合格 | 6単位 |
| 論文式試験合格 | 6単位 | |||
| 税理士試験 | 国税庁 | 1科目以上科目合格 | 6単位 | |
| 日商簿記検定 | 日本商工会議所 | 1級 | 6単位 | |
| 2級 | 4単位 | |||
| 3級 | 2単位 | |||
| 全経簿記検定 | 全国経理教育協会 | 上級(「商業簿記/財務会計」/「原価計算/管理会計」両方) | 6単位 | |
| 1級(「商業簿記/財務会計」/「原価計算/管理会計」両方) | 4単位 | |||
| 2級(「2級商業簿記」/「2級工業簿記」両方) | 2単位 | |||
| 会計ファイナンシャル検定 | 国際会計ファイナンシャル検定協会 | B級 | 4単位 | |
| C級 | 2単位 | |||
| FP技能士 (ファイナンシャル・プランニング技能士) |
日本FP協会・金融財政事情研究会 | 1級学科試験合格 | 6単位 | |
| 1級実技試験合格 | 6単位 | |||
| 2級学科試験合格 | 4単位 | |||
| 2級実技試験合格 | 4単位 | |||
| 3級学科試験合格 | 2単位 | |||
| 3級実技試験合格 | 2単位 | |||
| DCプランナー (企業年金総合プランナー) |
日本商工会議所 | 1級 | 4単位 | |
| 2級 | 2単位 | |||
| IPO実務検定 | 日本IPO実務検定協会 | 上級レベル | 4単位 | |
| 標準レベル | 4単位 | |||
| 建設業経理士 | 建設業振興基金 | 1級 | 6単位 | |
| 2級 | 4単位 | |||
| 3級 | 2単位 | |||
| コンピュータ会計能力検定 | 全国経理教育協会 | 2級 | 4単位 | |
| 3級 | 2単位 | |||
| 証券アナリスト | 日本証券アナリスト協会 | 6単位 | ||
| 証券外務員 | 日本証券業協会 | 一種 | 4単位 | |
| 二種 | 2単位 | |||
| 米国公認会計士 | 米国公認会計士協会 | 6単位 | ||
| 商業・ マーケティング |
リテールマーケティング(販売士)検定 | 日本商工会議所 | 1級 | 6単位 |
| 2級 | 4単位 | |||
| 3級 | 2単位 | |||
| マーケティング・ビジネス実務検定 | 国際実務マーケティング協会 | A級 | 6単位 | |
| B級 | 4単位 | |||
| C級 | 2単位 | |||
| 貿易実務検定 | 日本貿易実務検定協会 | A級 | 6単位 | |
| B級 | 4単位 | |||
| C級 | 2単位 | |||
| 総合旅行業務取扱管理者 | 日本旅行業協会 | 6単位 | ||
| 国内旅行業務取扱管理者 | 全国旅行業協会 | 4単位 | ||
| ICT・ データサイエンス |
.com Master ADVANCE | NTTコミュニケーションズ | ダブルスター | 4単位 |
| シングルスター | 2単位* | |||
| CCNA Cisco Certified Network Associate | Cisco Systems | 4単位 | ||
| CCT Cisco Certified Technician | Cisco Systems | 2単位 | ||
| ITサービスマネージャ試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| ITストラテジスト試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| ITパスポート | 情報処理推進機構 | 2単位 | ||
| ICTプロフィシエンシー検定(P検) | ICTプロフィシエンシー検定協会 | 1級 | 4単位 | |
| 2級 | 2単位 | |||
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| 応用情報技術者試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| 基本情報技術者試験 | 情報処理推進機構 | 4単位 | ||
| システムアーキテクト試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| システム監査技術者試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| 情報処理安全確保支援士試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| データベーススペシャリスト試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| 日商PC検定(データ活用) | 日本商工会議所 | 1級 | 4単位 | |
| 2級 | 2単位 | |||
| 日商PC検定(文書作成) | 日本商工会議所 | 1級 | 4単位 | |
| 2級 | 2単位 | |||
| ネットワークスペシャリスト試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| プロジェクトマネージャ試験 | 情報処理推進機構 | 6単位 | ||
| マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) | マイクロソフト(Odyssey) | Access | 2単位 | |
| Excelエキスパートレベル | 2単位 | |||
| Wordエキスパートレベル | 2単位 | |||
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 情報処理推進機構 | 4単位 | ||
| 統計検定 データサイエンス | 統計質保証推進協会 | 発展 | 4単位 | |
| 基礎 | 2単位 | |||
| G 検定 | 日本ディープラーニング協会 | 4単位 | ||
| ウェブデザイン技能検定 | インターネットスキル認定普及協会 | 1級 | 6単位 | |
| 2級 | 4単位 | |||
| 3級 | 2単位 | |||
| 法律 | 管理業務主任者 | マンション管理業協会 | 4単位 | |
| 行政書士 | 行政書士試験研究センター | 6単位 | ||
| 司法書士 | 法務省 | 6単位 | ||
| 司法試験 | 法務省 | (短答) | 6単位 | |
| (論文) | 6単位 | |||
| 予備試験 | 6単位 | |||
| 社会保険労務士 | 全国社会保険労務士会連合会 | 6単位 | ||
| 宅地建物取引士 | 不動産適正取引推進機構 | 4単位 | ||
| 知的財産管理技能検定 | 知的財産教育協会 | 1級 | 6単位 | |
| 2級 | 4単位 | |||
| 3級 | 2単位 | |||
| 通関士 | 財務省 | 4単位 | ||
| ビジネス実務法務検定 | 東京商工会議所 | 1級 | 6単位 | |
| 2級 | 4単位 | |||
| 3級 | 2単位 | |||
| 不動産鑑定士 | 国土交通省 | 6単位 | ||
| 弁理士 | 特許庁 | 6単位 | ||
| 法学検定 | 日弁連法務研究財団 | アドバンス<上級>コース | 4単位 | |
| スタンダード<中級>コース | 2単位 | |||
| マンション管理士 | マンション管理センター | 4単位 | ||
| 語学 (英語) |
TOEIC(※IPテストを除く) | 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 850以上 | 6単位 |
| 750-845 | 4単位 | |||
| 600-745 | 4単位 | |||
| 550-595 | 2単位 | |||
| TOEFL(iBT) | Educational Testing Service | 100以上 | 6単位 | |
| 90-99 | 4単位 | |||
| 80-89 | 4単位 | |||
| 60-79 | 2単位 | |||
| 実用英語技能検定 | 日本英語検定協会 | 1級 | 4単位 | |
| 準1級 | 4単位 | |||
| 2級 | 2単位 | |||
| 語学 (中国語) |
HSK | 日本青少年育成協会HSK日本実施委員会 | 6級 | 6単位 |
| 5級 | 6単位 | |||
| 4級 | 4単位 | |||
| 3級 | 2単位 | |||
| 中国語検定 | 日本中国語検定協会 | 1級 | 6単位 | |
| 準1級 | 6単位 | |||
| 2級 | 4単位 | |||
| 3級 | 4単位 | |||
| 4級 | 2単位 | |||
| 語学 (日本語) |
日本語能力試験 | 日本国際教育支援協会 | N1 | 2単位 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 日本漢字能力検定協会 | 480点以上 | 2単位 | |
| 時事その他 | ニュース時事能力検定 | 日本ニュース時事能力検定協会 | 1級 | 4単位 |
| 2級 | 2単位 | |||
| 準2級 | 2単位 | |||
| 秘書検定 | 実務技能検定協会 | 1級 | 6単位 | |
| 準1級 | 4単位 | |||
| 2級 | 2単位 | |||
| 公務員採用試験 | 国家公務員、国会職員、国立国会図書館職員および裁判所職員の総合職採用試験 | 人事院等 | 6単位 | |
| 国家公務員、国会職員、国立国会図書館職員および裁判所職員の一般試験ならびに 国税専門官、自衛隊幹部候補生その他の大学卒業程度の国の職員採用試験 | 人事院等 | 6単位 | ||
| 大学卒業程度の地方公務員(警察官・消防官を含む)採用試験 *ただし、事務職については専門試験をともなうものに限る | 都道府県・市区町村等 | 6単位 | ||
*上のレベルの資格(またはスコア)を取った場合、最大で4単位の単位数を付与。